Статистика. Часть 17.
--- Оглавление ---
Часть 17
Статистика
Здесь приводятся цифры, отражающие динамику членства в различных масонских организациях США в течение этого столетия.
M.: M.: — Мастера Каменщики (3-й градус).
R.: A.: M.: — Масоны Королевской Арки.
R.: & S.: M.: — Царственные и Избранные Мастера.
K.: T.: — Рыцари Храма.
320 — N — 32-й градус Д.П.Ш.У. Северной юрисдикции.
320 — S — 32-й градус Д.П.Ш.У. Южной юрисдикции.
R.: O.: S.: — Королевский Шотландский Орден.
Годы | М.: М.: | R.: A.: M.: | R.: & S.: M.: | K.: T.: |
1900 | 25 208 | 10 570 | 55 455 | 1 523 |
1930 | 286 873 | 253 898 | 568 395 | 145 035 |
1960 | 481 280 | 482 927 | 816 091 | 82 620 |
1975 | 507 965 | 613 594 | 919 032 | 57 392 |
Годы | 320 — N | 320 — S |
Святилище |
Грот |
1900 | 851 970 | 222 226 | 46 703 | 120 763 |
1930 | 3 277 513 | 878 302 | 311 351 | 424 981 |
1960 | 4 009 219 | 606 520 | 190 632 | 398 564 |
1975 | 3 512 628 | 467 648 | 216 536 | 361 525 |
Годы | В. Кедры | R.: O.: S.: | Амарант | Вост. Звезда |
1900 | - | 251 | - | 218 240 |
1930 | 41 945 | 758 | 45 522 | 2 171 529 |
1960 | 53 101 | 1 437 | 100 506 | 2 882 123 |
1975 | 36 964 | 4 448 | 83 264 | 2 045 322 |
Четыре Великих Капитула Восточной Звезды являются независимыми от Генерального Великого Капитула:
Нью Джерси — 54 925,
Нью-Йорк — 122 724,
Канада — 86 182,
Шотландия — 400 643.
Статистика членства в ложах Австралии и Новой Зеландии:
Провинция | Количество Лож | Количество членов |
Новый Южный Уэльс | 886 | 89 061 |
Новая Зеландия | 433 | 41 817 |
Квинсленд | 478 | 33 655 |
Южная Австралия | 216 | 20 786 |
Тасмания | 79 | 8 089 |
Виктория | 829 | 88 349 |
Западная Австралия | 305 | 18 223 |
Итого | 3 226 | 299 980 |
Статистика членства в ложах Канады:
Провинция | Количество Лож | Количество членов |
Альберта | 172 | 16 145 |
Британская Колумбия | 170 | 24 267 |
Канада (Онтарио) | 642 | 114 749 |
Манитоба | 106 | 12 857 |
Новый Брунсвик | 49 | 7 797 |
Нова Скотия | 116 | 11 358 |
о. Принца Эдуарда | 17 | 1 366 |
Квебек | 108 | 14 042 |
Саскатчеван | 182 | 11 385 |
Итого | 1 560 | 215 276 |
Статистика общей численности Ордена в мире:
Юрисдикция | Количество Лож | Количество членов |
Великие Ложи США (всего 49) | 15 332 | 3 510 225 |
Прочие Великие Ложи, статистика которых из- вестна | 14 563 | 1 253 741 |
Остальные Великие Ло- жи, статистика которых неизвестна (приблизи- тельно, по 50 человек в ложе) | 3 869 | 193 450 |
Итого | 33 764 | 4 957 416 |
Данная статистика охватывает ложи, указанные в официальном “Списке лож”. Кроме этих, существуют и другие ложи, в частности, Великой Ложи Франции, Великого Востока Франции и пр., так что общая численность Ордена в мире составляет приблизительно 5 000 000 человек.
Кроме этого, существует некоторое количество лож “черного масонства”. Масонство Принса Холла в 1976 г. объединяло 264 312 братьев в 40 штатах США, а также 2 196 братьев в Онтарио, Канада, и Западной Африке.
--- Оглавление ---