Великий Гримуар. Таблицы дней счастливых и несчастливых
Оглавление
Великий Гримуар
Таблицы дней счастливых и несчастливых
Многие ученые [мужи] утверждают, что Таблица эта дана была Адаму Ангелом; и была она правилом поведения для него; он не сеял и не сажал никогда, как только в счастливые дни, - и все ему удавалось; если бы наши земледельцы шли по его стопам, то изобилие превзошло бы все ожидания.
СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ | МЕСЯЦЫ | НЕСЧАСТЛИВЫЕ ДНИ |
3, 10, 27, 31 | Январь | 13 и 23 |
7, 8 и 18 | Февраль | 2, 10, 17 и 22 |
3, 9, 12, 14, 16 | Март | 13, 19, 23, 28 |
5 - и 17 - | Апрель | 18, 20, 29, 30 |
1, 2, 4, 6, 9, 14 | Май | 10, 17 и 20 |
3, 5, 7, 9, 12, 23 | Июнь | 4 и 20 |
4, 6, 10, 23, 30 | Июль | 5, 13 и 27 |
5, 7, 10, 14, 29 | Август | 2, 13, 27 и 31 |
6, 10, 13, 18, 30 | Сентябрь | 13, 16, 18, 161 |
13, 16, 25, 31 | Октябрь | 3, 9 и 27 |
1, 13, 23, 30 | Ноябрь | 6 и 23 |
10, 20 и 29 | Декабрь | 15, 26 и 31 |
Видимо опечатка: "13" и "18" попали в обе рубрики, "16" повторяется дважды.
Опубликованно в книге Малые жанры старофранцузской литературы, (c) Киев, Карме-Синто, 1995, (c) перевод М. Собуцкого